京津城际列车时刻表(京津城际铁路列车时刻表)
本篇文章给大家谈谈京津城际列车时刻表,京津津城际铁以及京津城际铁路列车时刻表对应的城际车知识点,希望对各位有所帮助,列车路列不要忘了收藏本站喔。时刻
跪求!刻表最新京津城际列车时刻表
北京——天津“D”字头列车时刻表
D531 北京——天津 6:10 7:19
D533 北京——天津 8:05 9:14
D535 北京——天津 9:21 10:30
D537 北京——天津 11:15 12:24
D539 北京——天津 12:20 13:29
D541 北京——天津 14:15 15:24
D543 北
京——天津 15:45 16:54
D545 北京——天津 17:13 18:22
D547 北京——泰达 19:10 20:19
D549 北京——天津 20:45 21:54
D551 北京——天津 21:58 23:07
D553 北京——天津 22:36 23:48
天津——北京“D”字头列车时刻表
D532 天津——北京 6:35 7:44
D552 天津——北京 6:40 7:49
D534 天津——北京 7:47 8:56
D536 天津——北京 9:45 10:54
D538 天津——北京 10:50 11:59
D540 天津——北京 12:44 13:53
D542 天津——北京 14:10 15:19
D544 天津——北京 15:44 16:53
D546 天津——北京 17:36 18:45
D548 天津——北京 19:16 20:25
D550 天津——北京 20:39 21:48
D554 天津——北京 22:09 23:18
09京津城际列车时刻表
天津到北京火车时刻表-天津到北京火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 N228/N225 秦皇岛-邯郸 天津 01:58 北京西 03:29 01时31分 127 20 - 107 162
2 K46 福州-北京 天津西 03:09 北京 05:07 01时58分 148 24 - 107 162
3 K108 徐州-北京 天津西 03:16 北京 05:01 01时45分 148 24 - 107 162
4 K52 日照-北京 天津西 03:43 北京 05:13 01时30分 148 24 - 107 162
5 T26 青岛-北京 天津西 03:49 北京 05:37 01时48分 148 24 - 107 162
6 T227/T226 大连-北京 天津 03:54 北京 05:25 01时31分 137 22 - 107 162
7 K20 满洲里-北京 天津 04:00 北京 05:31 01时31分 137 13 - - -
8 K40 齐齐哈尔-北京 天津 04:00 北京 05:31 01时31分 137 22 - 107 162
9 T36 上海-北京 天津西 04:24 北京 05:45 01时21分 148 24 36 107 162
10 1478 镇江-北京 天津西 04:57 北京 08:22 03时25分 148 21 - 101 154
11 C2002 天津-北京南 天津 06:25 北京南 06:55 00时30分 120 58 69 - -
12 C2202 天津-北京南 天津 06:40 北京南 07:15 00时35分 120 58 69 - -
13 C2004 天津-北京南 天津 06:55 北京南 07:25 00时30分 120 58 69 - -
14 K28 丹东-北京 天津 06:58 北京 08:29 01时31分 137 22 - 107 162
15 C2006 天津-北京南 天津 07:10 北京南 07:40 00时30分 120 58 69 - -
16 C2008 天津-北京南 天津 07:25 北京南 07:55 00时30分 120 58 69 - -
17 C2010 天津-北京南 天津 07:45 北京南 08:15 00时30分 120 58 69 - -
18 C2012 天津-北京南 天津 07:55 北京南 08:25 00时30分 120 58 69 - -
19 T64 合肥-北京 天津西 08:04 北京 09:23 01时19分 148 24 - 107 162
20 T66 南京西-北京 天津西 08:10 北京 09:29 01时19分 148 24 - 107 162
21 C2014 天津-北京南 天津 08:20 北京南 08:50 00时30分 120 58 69 - -
22 C2016 天津-北京南 天津 08:35 北京南 09:05 00时30分 120 58 69 - -
23 C2018 天津-北京南 天津 08:45 北京南 09:15 00时30分 120 58 69 - -
24 C2272 天津-北京南 天津 08:55 北京南 09:25 00时30分 120 58 69 - -
25 C2102 天津-北京南 天津 09:05 北京南 09:35 00时30分 120 58 69 19 -
26 L448 杭州东-北京 天津西 09:07 北京 10:46 01时39分 148 21 33 101 154
27 C2020 天津-北京南 天津 09:20 北京南 09:50 00时30分 120 58 69 - -
28 K216 图们-北京 天津 09:26 北京 11:12 01时46分 137 22 - 107 162
29 C2022 天津-北京南 天津 09:30 北京南 10:00 00时30分 120 58 69 - -
30 D42 济南-北京南 天津西 09:35 北京南 10:15 00时40分 148 46 55 - -
31 4406 天津-北京 天津 09:36 北京 11:37 02时01分 137 19 - 101 154
32 C2024 天津-北京南 天津 09:55 北京南 10:25 00时30分 120 58 69 - -
33 T282/T283 杭州-包头 天津西 10:01 北京西 11:14 01时13分 138 22 - 107 162
34 C2026 天津-北京南 天津 10:05 北京南 10:35 00时30分 120 58 69 - -
35 K412 威海-北京 天津西 10:07 北京 11:46 01时39分 148 24 - 107 162
36 C2204 天津-北京南 天津 10:15 北京南 10:50 00时35分 120 58 69 - -
37 C2028 天津-北京南 天津 10:30 北京南 11:00 00时30分 120 58 69 - -
38 1462 上海-北京 天津西 10:32 北京 12:10 01时38分 148 12 - 66 -
39 1490 佳木斯-北京 天津 10:39 北京 12:18 01时39分 137 19 - 101 154
40 C2030 天津-北京南 天津 10:40 北京南 11:10 00时30分 120 58 69 - -
41 C2032 天津-北京南 天津 10:50 北京南 11:20 00时30分 120 58 69 - -
42 C2214 天津-北京南 天津 11:00 北京南 11:35 00时35分 120 58 69 19 -
43 C2034 天津-北京南 天津 11:10 北京南 11:40 00时30分 120 58 69 - -
44 C2104 天津-北京南 天津 11:25 北京南 11:55 00时30分 120 58 69 19 -
45 C2036 天津-北京南 天津 11:35 北京南 12:05 00时30分 120 58 69 - -
46 K286 烟台-北京 天津西 11:49 北京 13:34 01时45分 148 24 - 107 162
47 4402 德州-北京 天津西 11:59 北京 14:15 02时16分 148 12 - - -
48 C2038 天津-北京南 天津 12:00 北京南 12:30 00时30分 120 58 69 - -
49 D60 青岛-北京南 天津西 12:08 北京南 12:48 00时40分 148 46 55 - -
50 C2040 天津-北京南 天津 12:30 北京南 13:00 00时30分 120 58 69 - -
51 C2274 塘沽-北京南 天津 12:40 北京南 13:10 00时30分 120 58 69 - -
52 D40 济南-北京南 天津西 12:49 北京南 13:29 00时40分 148 46 55 - -
53 D58 青岛-北京南 天津西 12:58 北京南 13:38 00时40分 148 46 55 - -
54 C2108 天津-北京南 天津 13:15 北京南 13:45 00时30分 120 58 69 19 -
55 C2042 天津-北京南 天津 13:20 北京南 13:50 00时30分 120 58 69 - -
56 K162 常州-北京 天津西 13:26 北京 14:56 01时30分 148 24 - 107 162
57 C2206 天津-北京南 天津 13:30 北京南 14:05 00时35分 120 58 69 - -
58 T584/T581 秦皇岛-石家庄 天津 13:36 北京西 14:59 01时23分 127 - 31 - -
59 C2110 天津-北京南 天津 13:40 北京南 14:10 00时30分 120 58 69 19 -
60 C2044 天津-北京南 天津 13:50 北京南 14:20 00时30分 120 58 69 - -
61 C2046 天津-北京南 天津 14:00 北京南 14:30 00时30分 120 58 69 - -
62 K102 温州-北京 天津西 14:00 北京 15:32 01时32分 148 24 - 107 162
63 C2276 塘沽-北京南 天津 14:10 北京南 14:40 00时30分 120 58 69 - -
64 C2112 天津-北京南 天津 14:15 北京南 14:45 00时30分 120 58 69 19 -
65 C2048 天津-北京南 天津 14:25 北京南 14:55 00时30分 120 58 69 - -
66 D36 济南-北京南 天津西 14:27 北京南 15:07 00时40分 148 46 55 - -
67 C2050 天津-北京南 天津 14:50 北京南 15:20 00时30分 120 58 69 - -
68 C2052 天津-北京南 天津 15:05 北京南 15:35 00时30分 120 58 69 - -
69 C2054 天津-北京南 天津 15:20 北京南 15:50 00时30分 120 58 69 - -
70 C2056 天津-北京南 天津 15:35 北京南 16:05 00时30分 120 58 69 - -
71 C2116 天津-北京南 天津 15:45 北京南 16:15 00时30分 120 58 69 19 -
72 C2058 天津-北京南 天津 15:55 北京南 16:25 00时30分 120 58 69 - -
73 D62 青岛-北京南 天津 15:58 北京南 16:38 00时40分 148 46 55 - -
74 C2060 天津-北京南 天津 16:20 北京南 16:50 00时30分 120 58 69 - -
75 C2208 天津-北京南 天津 16:30 北京南 17:05 00时35分 120 58 69 - -
76 C2062 天津-北京南 天津 16:45 北京南 17:15 00时30分 120 58 69 - -
77 C2216 天津-北京南 天津 16:55 北京南 17:30 00时35分 120 58 69 19 -
78 C2064 天津-北京南 天津 17:05 北京南 17:35 00时30分 120 58 69 - -
79 C2066 天津-北京南 天津 17:15 北京南 17:45 00时30分 120 58 69 - -
80 C2278 塘沽-北京南 天津 17:30 北京南 18:00 00时30分 120 58 69 - -
81 C2118 天津-北京南 天津 17:35 北京南 18:05 00时30分 120 58 69 19 -
82 C2068 天津-北京南 天津 17:45 北京南 18:15 00时30分 120 58 69 - -
83 C2120 天津-北京南 天津 17:55 北京南 18:25 00时30分 120 58 69 19 -
84 D54 青岛-北京南 天津西 17:57 北京南 18:37 00时40分 148 46 55 - -
85 T598/T595 秦皇岛-石家庄 天津 18:07 北京西 19:21 01时14分 127 20 31 107 162
86 C2210 天津-北京南 天津 18:15 北京南 18:50 00时35分 120 58 69 - -
87 4420 唐山-北京 天津 18:29 北京 20:21 01时52分 137 19 - 101 154
88 C2070 天津-北京南 天津 18:30 北京南 19:00 00时30分 120 58 69 - -
89 C2072 天津-北京南 天津 18:40 北京南 19:10 00时30分 120 58 69 - -
90 C2074 天津-北京南 天津 19:00 北京南 19:30 00时30分 120 58 69 - -
91 L538 上海-北京 天津西 19:01 北京 21:20 02时19分 148 21 33 101 154
92 1302 满洲里-北京 天津 19:09 北京 20:53 01时44分 137 19 - 101 154
93 C2076 天津-北京南 天津 19:10 北京南 19:40 00时30分 120 58 69 - -
94 C2078 天津-北京南 天津 19:20 北京南 19:50 00时30分 120 58 69 - -
95 C2122 天津-北京南 天津 19:30 北京南 20:00 00时30分 120 58 69 19 -
96 C2080 天津-北京南 天津 19:45 北京南 20:15 00时30分 120 58 69 - -
97 C2124 天津-北京南 天津 19:50 北京南 20:20 00时30分 120 58 69 19 -
98 D32 上海-北京南 天津西 19:52 北京南 20:32 00时40分 148 46 55 - -
99 D52 青岛-北京南 天津西 20:01 北京南 20:41 00时40分 148 46 55 - -
100 2591/2590 松原-北京 天津 20:18 北京 22:10 01时52分 137 19 - 101 154
101 C2126 天津-北京南 天津 20:20 北京南 20:50 00时30分 120 58 69 19 -
102 C2280 塘沽-北京南 天津 20:25 北京南 20:55 00时30分 120 58 69 - -
103 C2082 天津-北京南 天津 20:35 北京南 21:05 00时30分 120 58 69 - -
104 D38 济南-北京南 天津西 20:42 北京南 21:22 00时40分 148 46 55 - -
105 4412/4413 德州-承德 天津西 20:47 北京 22:40 01时53分 148 12 - 66 -
106 C2212 天津-北京南 天津 21:00 北京南 21:35 00时35分 120 58 69 - -
107 1136/1133 天津-乌海西 天津 21:05 北京西 22:42 01时37分 127 18 - 101 154
108 C2084 天津-北京南 天津 21:15 北京南 21:45 00时30分 120 58 69 - -
109 C2086 天津-北京南 天津 21:25 北京南 21:55 00时30分 120 58 69 - -
110 L472 南京西-北京 天津西 21:32 北京 23:53 02时21分 148 21 33 101 154
111 C2088 天津-北京南 天津 21:35 北京南 22:05 00时30分 120 58 69 - -
112 2602/2603 秦皇岛-太原 天津 21:47 北京 23:20 01时33分 137 11 - 66 101
113 C2090 天津-北京南 天津 21:55 北京南 22:25 00时30分 120 58 69 - -
114 C2282 天津-北京南 天津 22:05 北京南 22:35 00时30分 120 58 69 - -
115 C2092 天津-北京南 天津 22:15 北京南 22:45 00时30分 120 58 69 - -
116 D56 青岛-北京南 天津西 22:25 北京南 23:06 00时41分 148 46 55 - -
117 C2094 天津-北京南 天津 22:45 北京南 23:15 00时30分 120 58 69 - -
118 L406 上海-北京 天津西 22:53 北京 00:28 01时35分 148 12 20 66 101
北京到天津火车时刻表-北京到天津火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 N226/N227 石家庄-秦皇岛 北京 00:28 天津北 01:54 01时26分 123 20 - 107 162
2 L447 北京-杭州东 北京 00:40 天津西 02:11 01时31分 148 21 33 101 154
3 L471 北京-常州 北京 01:15 天津西 02:53 01时38分 148 21 33 101 154
4 L405 北京-上海 北京 01:38 天津西 03:23 01时45分 148 21 33 101 154
5 4414/4411 承德-德州 北京 04:14 天津西 05:52 01时38分 148 12 - 66 -
6 2604/2601 太原-秦皇岛 北京 04:35 天津 06:13 01时38分 137 11 - 66 101
7 1134/1135 乌海西-天津 北京西 05:30 天津 07:09 01时39分 127 18 - 101 154
8 C2001 北京南-天津 北京南 06:35 天津 07:05 00时30分 120 58 69 - -
9 D51 北京南-青岛 北京南 06:45 天津西 07:24 00时39分 148 46 55 - -
10 C2003 北京南-天津 北京南 07:00 天津 07:30 00时30分 120 58 69 - -
11 C2005 北京南-天津 北京南 07:10 天津 07:40 00时30分 120 58 69 - -
12 C2271 北京南-天津 北京南 07:20 天津 07:50 00时30分 120 58 69 - -
13 C2007 北京南-天津 北京南 07:30 天津 08:00 00时30分 120 58 69 - -
14 C2009 北京南-天津 北京南 07:45 天津 08:15 00时30分 120 58 69 - -
15 C2011 北京南-天津 北京南 08:00 天津 08:30 00时30分 120 58 69 - -
16 C2013 北京南-天津 北京南 08:10 天津 08:40 00时30分 120 58 69 - -
17 D35 北京南-济南 北京南 08:20 天津西 09:01 00时41分 148 46 55 - -
18 D53 北京南-青岛 北京南 08:30 天津西 09:09 00时39分 148 46 55 - -
19 C2015 北京南-天津 北京南 08:45 天津 09:15 00时30分 120 58 69 - -
20 C2201 北京南-天津 北京南 08:55 天津 09:30 00时35分 120 58 69 - -
21 4405 北京-天津 北京 09:01 天津 10:53 01时52分 137 19 - 101 154
22 C2017 北京南-天津 北京南 09:10 天津 09:40 00时30分 120 58 69 - -
23 C2101 北京南-天津 北京南 09:20 天津 09:50 00时30分 120 58 69 19 -
24 C2019 北京南-天津 北京南 09:30 天津 10:00 00时30分 120 58 69 - -
25 C2021 北京南-天津 北京南 09:40 天津 10:10 00时30分 120 58 69 - -
26 C2023 北京南-天津 北京南 09:55 天津 10:25 00时30分 120 58 69 - -
27 4419 北京-唐山 北京 10:03 天津 11:54 01时51分 137 19 - 101 154
28 C2025 北京南-天津 北京南 10:05 天津 10:35 00时30分 120 58 69 - -
29 C2027 北京南-天津 北京南 10:15 天津 10:45 00时30分 120 58 69 - -
30 C2103 北京南-天津 北京南 10:25 天津 10:55 00时30分 120 58 69 19 -
31 C2203 北京南-天津 北京南 10:30 天津 11:05 00时35分 120 58 69 - -
32 C2105 北京南-天津 北京南 10:40 天津 11:10 00时30分 120 58 69 19 -
33 T582/T583 石家庄-秦皇岛 北京西 10:40 天津 12:08 01时28分 127 - 31 - -
34 C2273 北京南-塘沽 北京南 10:45 天津 11:15 00时30分 120 58 69 - -
35 1301 北京-满洲里 北京 10:50 天津 12:28 01时38分 137 19 - 101 154
36 C2029 北京南-天津 北京南 10:55 天津 11:25 00时30分 120 58 69 - -
37 D31 北京南-上海 北京南 11:05 天津西 11:46 00时41分 148 46 55 - -
38 L537 北京-上海 北京 11:10 天津西 12:57 01时47分 148 21 33 101 154
39 D55 北京南-青岛 北京南 11:15 天津西 11:54 00时39分 148 46 55 - -
40 2589/2592 北京-松原 北京 11:26 天津 13:10 01时44分 137 19 - 101 154
41 C2031 北京南-天津 北京南 11:30 天津 12:00 00时30分 120 58 69 - -
42 K45 北京-福州 北京 11:45 天津西 13:17 01时32分 148 24 - 107 162
43 C2033 北京南-天津 北京南 11:45 天津 12:15 00时30分 120 58 69 - -
44 C2035 北京南-天津 北京南 11:55 天津 12:25 00时30分 120 58 69 - -
45 C2107 北京南-天津 北京南 12:05 天津 12:35 00时30分 120 58 69 19 -
46 C2037 北京南-天津 北京南 12:15 天津 12:45 00时30分 120 58 69 - -
47 C2213 北京南-天津 北京南 12:25 天津 13:00 00时35分 120 58 69 19 -
48 1477 北京-镇江 北京 12:28 天津西 14:13 01时45分 148 21 - 101 154
49 C2275 北京南-塘沽 北京南 12:35 天津 13:05 00时30分 120 58 69 - -
50 C2109 北京南-天津 北京南 12:45 天津 13:15 00时30分 120 58 69 19 -
51 C2205 北京南-天津 北京南 12:55 天津 13:30 00时35分 120 58 69 - -
52 C2039 北京南-天津 北京南 13:15 天津 13:45 00时30分 120 58 69 - -
53 1489 北京-佳木斯 北京 13:24 天津 15:16 01时52分 137 19 - 101 154
54 D57 北京南-青岛 北京南 13:25 天津西 14:05 00时40分 148 46 55 - -
55 C2041 北京南-天津 北京南 13:40 天津 14:10 00时30分 120 58 69 - -
56 C2043 北京南-天津 北京南 13:50 天津 14:20 00时30分 120 58 69 - -
57 C2215 北京南-天津 北京南 14:00 天津 14:35 00时35分 120 58 69 19 -
58 C2045 北京南-天津 北京南 14:10 天津 14:40 00时30分 120 58 69 - -
59 D39 北京南-济南 北京南 14:20 天津西 15:01 00时41分 148 46 55 - -
60 K215 北京-图们 北京 14:20 天津 15:56 01时36分 137 22 - 107 162
61 D37 北京南-济南 北京南 14:30 天津西 15:10 00时40分 148 46 55 - -
62 1461 北京-上海 北京 14:42 天津西 16:18 01时36分 148 12 - 66 -
63 C2047 北京南-天津 北京南 14:45 天津 15:15 00时30分 120 58 69 - -
64 C2111 北京南-天津 北京南 14:55 天津 15:25 00时30分 120 58 69 19 -
65 C2049 北京南-天津 北京南 15:00 天津 15:30 00时30分 120 58 69 - -
66 C2051 北京南-天津 北京南 15:10 天津 15:40 00时30分 120 58 69 - -
67 C2053 北京南-天津 北京南 15:20 天津 15:50 00时30分 120 58 69 - -
68 C2113 北京南-天津 北京南 15:35 天津 16:05 00时30分 120 58 69 19 -
69 T31 北京-杭州 北京 15:39 天津西 16:57 01时18分 148 24 - 107 162
70 C2207 北京南-天津 北京南 15:40 天津 16:15 00时35分 120 58 69 - -
71 C2115 北京南-天津 北京南 15:50 天津 16:20 00时30分 120 58 69 19 -
72 C2277 北京南-塘沽 北京南 15:55 天津 16:25 00时30分 120 58 69 - -
73 K161 北京-南京西 北京 16:00 天津西 17:29 01时29分 148 24 - 107 162
74 D59 北京南-青岛 北京南 16:05 天津西 16:45 00时40分 148 46 55 - -
75 C2055 北京南-天津 北京南 16:20 天津 16:50 00时30分 120 58 69 - -
76 C2057 北京南-天津 北京南 16:30 天津 17:00 00时30分 120 58 69 - -
77 K285 北京-烟台 北京 16:30 天津西 18:04 01时34分 148 24 - 107 162
78 4401 北京-天津 北京 16:36 天津 18:36 02时00分 137 11 - - -
79 C2059 北京南-天津 北京南 16:40 天津 17:10 00时30分 120 58 69 - -
80 C2117 北京南-天津 北京南 16:50 天津 17:20 00时30分 120 58 69 19 -
81 C2061 北京南-天津 北京南 16:55 天津 17:25 00时30分 120 58 69 - -
82 D61 北京南-青岛 北京南 17:05 天津西 17:46 00时41分 148 46 55 - -
83 C2063 北京南-天津 北京南 17:25 天津 17:55 00时30分 120 58 69 - -
84 K27 北京-丹东 北京 17:30 天津 19:00 01时30分 137 22 - 107 162
85 C2065 北京南-天津 北京南 17:40 天津 18:10 00时30分 120 58 69 - -
86 K107 北京-徐州 北京 17:48 天津西 19:17 01时29分 148 24 - 107 162
87 C2067 北京南-天津 北京南 17:50 天津 18:20 00时30分 120 58 69 - -
88 C2069 北京南-天津 北京南 18:00 天津 18:30 00时30分 120 58 69 - -
89 C2119 北京南-天津 北京南 18:10 天津 18:40 00时30分 120 58 69 19 -
90 T225/T228 北京-大连 北京 18:16 天津 19:36 01时20分 137 22 - 107 162
91 C2071 北京南-天津 北京南 18:20 天津 18:50 00时30分 120 58 69 - -
92 C2209 北京南-天津 北京南 18:30 天津 19:05 00时35分 120 58 69 - -
93 C2121 北京南-天津 北京南 18:40 天津 19:10 00时30分 120 58 69 19 -
94 C2279 北京南-塘沽 北京南 18:50 天津 19:20 00时30分 120 58 69 - -
95 C2073 北京南-天津 北京南 19:05 天津 19:35 00时30分 120 58 69 - -
96 C2075 北京南-天津 北京南 19:15 天津 19:45 00时30分 120 58 69 - -
97 D41 北京南-济南 北京南 19:25 天津西 20:06 00时41分 148 46 55 - -
98 C2077 北京南-天津 北京南 19:40 天津 20:10 00时30分 120 58 69 - -
99 C2079 北京南-天津 北京南 19:50 天津 20:20 00时30分 120 58 69 - -
100 C2081 北京南-天津 北京南 20:05 天津 20:35 00时30分 120 58 69 - -
101 T35 北京-上海 北京 20:14 天津西 21:33 01时19分 148 24 36 107 162
102 C2123 北京南-天津 北京南 20:15 天津 20:45 00时30分 120 58 69 19 -
103 C2281 北京南-天津 北京南 20:25 天津 20:55 00时30分 120 58 69 - -
104 C2083 北京南-天津 北京南 20:45 天津 21:15 00时30分 120 58 69 - -
105 C2125 北京南-天津 北京南 20:55 天津 21:25 00时30分 120 58 69 19 -
106 C2211 北京南-天津 北京南 21:15 天津 21:50 00时35分 120 58 69 - -
107 C2085 北京南-天津 北京南 21:40 天津 22:10 00时30分 120 58 69 - -
108 C2091 北京南-天津 北京南 21:50 天津 22:20 00时30分 120 58 69 - -
109 T63 北京-合肥 北京 22:08 天津西 23:27 01时19分 148 24 - 107 162
110 C2087 北京南-天津 北京南 22:20 天津 22:50 00时30分 120 58 69 - -
111 C2089 北京南-天津 北京南 22:30 天津 23:00 00时30分 120 58 69 - -
112 T284/T281 包头-杭州 北京西 22:30 天津西 23:44 01时14分 138 22 - 107 162
113 T25 北京-青岛 北京 22:50 天津西 00:08 01时18分 148 24 - 107 162
114 K39 北京-齐齐哈尔 北京 22:56 天津 00:26 01时30分 137 22 - 107 162
115 K19 北京-满洲里 北京 22:56 天津 00:26 01时30分 137 - - - 105
116 C2093 北京南-天津 北京南 23:00 天津 23:30 00时30分 120 58 69 - -
117 K411 北京-威海 北京 23:02 天津西 00:39 01时37分 148 24 - 107 162
118 K101/K104 北京-温州 北京 23:20 天津西 00:57 01时37分 148 24 - 107 162
119 K51 北京-日照 北京 23:34 天津西 01:12 01时38分 148 24 - 107 162
关于新版京津城际列车时刻表
这个是京津津城际铁最新版的,我做的城际车EXCEL,粘不上表格,列车路列但是时刻不影响你看
车次 类别 始发站 始发时间 途经站 到达时间 目的站 到达时间 终点站 (始发站—武清)
历时
C2202 城际高速 天津 6:40 武清 6:51 北京南 7:15 北京南 11分钟
C2232 城际高速 天津 8:00 武清 8:11 北京南 8:35 北京南 11分钟
C2204 城际高速 天津 8:20 武清 8:31 北京南 8:55 北京南 11分钟
C2206 城际高速 天津 9:20 武清 9:31 北京南 9:55 北京南 11分钟
C2208 城际高速 天津 10:35 武清 10:46 北京南 11:10 北京南 11分钟
C2210 城际高速 天津 11:30 武清 11:41 北京南 12:05 北京南 11分钟
C2212 城际高速 天津 13:10 武清 13:21 北京南 13:45 北京南 11分钟
C2214 城际高速 天津 14:20 武清 14:31 北京南 14:55 北京南 11分钟
C2234 城际高速 天津 15:25 武清 15:36 北京南 16:00 北京南 11分钟
C2216 城际高速 天津 15:35 武清 15:46 北京南 16:10 北京南 11分钟
C2218 城际高速 天津 16:15 武清 16:26 北京南 16:50 北京南 11分钟
C2220 城际高速 天津 17:40 武清 17:51 北京南 18:15 北京南 11分钟
C2222 城际高速 天津 19:55 武清 20:06 北京南 20:30 北京南 11分钟
C2201 城际高速 北京南 6:45 武清 7:05 天津 7:20 天津 20分钟
C2203 城际高速 北京南 8:15 武清 8:35 天津 8:50 天津 20分钟
C2205 城际高速 北京南 8:40 武清 9:00 天津 9:15 天津 20分钟
C2207 城际高速 北京南 9:10 武清 9:30 天津 9:45 天津 20分钟
C2209 城际高速 北京南 9:50 武清 10:10 天津 10:25 天津 20分钟
C2211 城际高速 北京南 11:25 武清 11:45 天津 12:00 天津 20分钟
C2213 城际高速 北京南 13:40 武清 14:00 天津 14:15 天津 20分钟
C2231 城际高速 北京南 14:50 武清 15:10 天津 15:25 天津 20分钟
C2215 城际高速 北京南 16:15 武清 16:35 天津 17:50 天津 20分钟
C2217 城际高速 北京南 17:20 武清 17:40 天津 17:55 天津 20分钟
C2219 城际高速 北京南 18:25 武清 18:45 天津 19:00 天津 20分钟
C2221 城际高速 北京南 19:45 武清 20:05 天津 20:20 天津 20分钟
C2233 城际高速 北京南 20:15 武清 20:35 天津 20:50 天津 20分钟
京津城际列车时刻表的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,表京更多关于京津城际铁路列车时刻表、刻表京津城际列车时刻表的京津津城际铁信息别忘了在本站进行查找喔。
城际车城际车
常州天气预警(常州天气预警暴雨)
本篇文章给大家谈谈常州天气预警,以及常州天气预警暴雨对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。常州近期什么时候有雨?未来10天常州天气预报简报明天常州天气: 白天晴朗,夜间大部晴朗, 气温 …
杜拉拉升职记好看吗(我是杜拉拉和杜拉拉升职记哪个好看)
今天给各位分享杜拉拉升职记好看吗的知识,其中也会对我是杜拉拉和杜拉拉升职记哪个好看进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!杜拉拉升职记好看吗?谢谢了,大神帮忙啊当然好看啊 …
杜少中(杜少中环境)
今天给各位分享杜少中的知识,其中也会对杜少中环境进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!冬奥会停产范围是什么?2022年1月1日前关停华北、淮北、华西等重污染地区所有重工 …
肚子里撑出他的形状(肚子里撑出他的形状辣文)
今天给各位分享肚子里撑出他的形状的知识,其中也会对肚子里撑出他的形状辣文进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!世界上最贪吃的动物,蜜罐蚁卯足了劲进食,直到肚子快要撑破为 …
车载显示器(车载显示器时间设置方法)
本篇文章给大家谈谈车载显示器,以及车载显示器时间设置方法对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。车载显示屏黑屏是什么原因【太平洋汽车网】车载显示屏黑屏是汽车的电源电压不稳定导致。车载显示 …
独臂英雄丁晓兵(独臂丁晓东)
本篇文章给大家谈谈独臂英雄丁晓兵,以及独臂丁晓东对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。丁晓兵事件1984年10月30号的那次捕俘战斗,让丁晓兵历经了一场生死考验,从此改变了他的人生。就 …
窦太后(窦太后和吕后谁厉害)
本篇文章给大家谈谈窦太后,以及窦太后和吕后谁厉害对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。窦太后的生平简介?谁知道?简介:孝文窦皇后?—前135年),清河郡观津县今河北省武邑县)人 。唐司 …
独孤求败(独孤求败和张三丰谁厉害)
本篇文章给大家谈谈独孤求败,以及独孤求败和张三丰谁厉害对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。独孤求败什么意思 独孤求败的含义1、独孤求败释义:一般用来比喻某方面特别优秀,别人都达不到他 …
超级石器时代(超级石器时代故事)
本篇文章给大家谈谈超级石器时代,以及超级石器时代小说对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。石器时代运势,一般家庭神龛下面能放花草吗? 提起石器时代运势,大家都知道,有人问一般家庭神龛下 …
杜海涛火锅店被停业
今天给各位分享杜海涛火锅店被停业的知识,其中也会对进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!2022杜海涛的火锅店还开业吗?不开业杜海涛合肥火锅店因卫生状况问题被责令停业整 …
- 点击浏览更多最新资讯
产品创新(产品创新的思路有哪些)
读万卷书下一句(读万卷书下一句是什么一年级)
独木成舟(独木成舟故事)
杜兰特尽力了(杜兰特真的尽力了)
常州花博会时间(常州花博会时间表)
